Ferry rates for the Labrador Coast are based on one-way transportation and listed in Canadian Dollars (CAD). Labrador Marine accepts Visa, Mastercard and American Express. Pricing is determined and set by the Government of Newfoundland and Labrador. For this reason, prices can change without notice. For the most up to date information regarding fares please visit the Newfoundland and Labrador Website.
Goose Bay – Rigolet – Ports North to Nain
For optimal viewing on a mobile device, scroll horizontally to view all fares in a table.
Passenger Fares
| Voyage | Adult | Senior (60+) | Student (13+) | Child (5 – 12) | Child (under 5) | Cabin (Economy) | Cabin (Standard) | Cabin (Deluxe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $99.00 | $69.30 | $69.30 | $69.30 | $0.00 | $253.00 | $338.50 | $677.00 |
| Goose Bay – Natuashish | $88.50 | $61.95 | $61.95 | $$61.95 | $0.00 | $253.00 | $338.50 | $677.00 |
| Goose Bay – Hopedale | $78.00 | $54.60 | $54.60 | $54.60 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Goose Bay – Postville | $73.50 | $51.45 | $51.45 | $51.45 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Goose Bay – Makkovik | $66.00 | $46.20 | $46.20 | $46.20 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Goose Bay – Rigolet | $25.50 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Rigolet – Nain | $73.50 | $51.45 | $51.45 | $$51.45 | $0.00 | $253.00 | $338.50 | $677.00 |
| Rigolet – Natuashish | $63.00 | $44.10 | $44.10 | $44.10 | $0.00 | $253.00 | $338.50 | $677.00 |
| Rigolet – Hopedale | $52.50 | $36.75 | $36.75 | $36.75 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Rigolet – Postville | $49.50 | $34.65 | $34.65 | $34.65 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Rigolet – Makkovik | $40.50 | $28.35 | $28.35 | $28.35 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Makkovik – Nain | $36.00 | $25.20 | $25.20 | $25.20 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Makkovik – Natuashish | $25.50 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Makkovik – Hopedale | $15.00 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Makkovik – Postville | $10.50 | $7.35 | $7.35 | $7.35 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Postville – Nain | $40.50 | $28.35 | $28.35 | $28.35 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Postville – Natuashish | $30.00 | $21.00 | $21.00 | $21.00 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Postville – Hopedale | $19.50 | $13.65 | $13.65 | $13.65 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Hopedale – Nain | $25.50 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Hopedale – Natuashish | $15.00 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Natuashish – Nain | $19.50 | $13.65 | $13.65 | $13.65 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
Vehicle Fares
| Voyage | Driver & Vehicle (up to 25′) | Senior Driver & Vehicle (up to 25′) | Driver & Vehicle (up to 50′) | Senior Driver & Vehicle (up to 50′) | Driver & Vehicle (over 50′) | Senior Driver & Vehicle (over 50′) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $297.00 | $207.90 | $594.00 | $534.60 | $891.00 | $801.90 |
| Goose Bay – Natuashish | $265.00 | $185.85 | $531.00 | $477.90 | $796.50 | $716.85 |
| Goose Bay – Hopedale | $234.00 | $163.80 | $468.00 | $421.20 | $702.00 | $631.80 |
| Goose Bay – Postville | $220.50 | $154.35 | $441.00 | $396.90 | $661.50 | $595.35 |
| Goose Bay – Makkovik | $198.00 | $138.60 | $378.00 | $340.20 | $567.00 | $510.30 |
| Goose Bay – Rigolet | $76.50 | $53.55 | $153.00 | $137.70 | $229.50 | $206.55 |
| Rigolet – Nain | $220.50 | $154.34 | $441.00 | $396.90 | $661.50 | $595.35 |
| Rigolet – Natuashish | $189.00 | $132.30 | $378.00 | $340.20 | $567.00 | $510.30 |
| Rigolet – Hopedale | $157.50 | $110.25 | $315.00 | $285.50 | $472.50 | $425.45 |
| Rigolet – Postville | $148.50 | $103.95 | $297.00 | $276.30 | $445.50 | $400.95 |
| Rigolet – Makkovik | $121.50 | $85.05 | $243.00 | $218.70 | $364.50 | $328.05 |
| Makkovik – Nain | $108.00 | $75.60 | $216.00 | $194.40 | $324.00 | $291.60 |
| Makkovik – Natuashish | $76.50 | $53.55 | $153.00 | $137.70 | $229.50 | $206.55 |
| Makkovik – Hopedale | $45.00 | $31.50 | $90.00 | $81.00 | $135.00 | $121.50 |
| Makkovik – Postville | $31.50 | $22.05 | $63.00 | $56.70 | $94.50 | $85.05 |
| Postville – Nain | $121.50 | $85.05 | $243.00 | $218.70 | $364.50 | $328.05 |
| Postville – Natuashish | $90.00 | $63.00 | $180.00 | $162.00 | $270.00 | $243.00 |
| Postville – Hopedale | $58.50 | $40.95 | $117.00 | $105.30 | $175.50 | $157.95 |
| Hopedale – Nain | $76.50 | $53.33 | $153.00 | $137.70 | $229.50 | $206.55 |
| Hopedale – Natuashish | $45.00 | $31.50 | $90.00 | $81.00 | $135.00 | $121.50 |
| Natuashish – Nain | $58.50 | $40.95 | $117.00 | $105.30 | $175.30 | $157.95 |
Motorcycle Fares
| Voyage | Driver & Motorcycle | Senior Driver & Motorcycle |
|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $207.90 | $145.53 |
| Goose Bay – Natuashish | $185.85 | $130.10 |
| Goose Bay – Hopedale | $163.80 | $114.66 |
| Goose Bay – Postville | $154.35 | $108.05 |
| Goose Bay – Makkovik | $138.60 | $97.02 |
| Goose Bay – Rigolet | $53.55 | $37.49 |
| Rigolet – Nain | $154.34 | $108.05 |
| Rigolet – Natuashish | $132.30 | $92.61 |
| Rigolet – Hopedale | $110.25 | $77.18 |
| Rigolet – Postville | $103.95 | $72.77 |
| Rigolet – Makkovik | $85.05 | $59.54 |
| Makkovik – Nain | $75.60 | $52.95 |
| Makkovik – Natuashish | $53.55 | $37.49 |
| Makkovik – Hopedale | $31.50 | $22.05 |
| Makkovik – Postville | $22.05 | $15.44 |
| Postville – Nain | $85.05 | $59.54 |
| Postville – Natuashish | $63.00 | $44.10 |
| Postville – Hopedale | $40.95 | $28.67 |
| Hopedale – Nain | $53.33 | $37.49 |
| Hopedale – Natuashish | $31.50 | $22.05 |
| Natuashish – Nain | $40.95 | $28.67 |
Freight Fares
Small Package – Single Small Item
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Minimum Charge |
|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $0.30938 | $9.95 |
| Goose Bay – Natuashish | $0.27656 | $9.43 |
| Goose Bay – Hopedale | $0.24375 | $8.90 |
| Goose Bay – Postville | $0.22969 | $8.68 |
| Goose Bay – Makkovik | $0.20625 | $8.30 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $6.28 |
| Rigolet – Nain | $0.22969 | $8.68 |
| Rigolet – Natuashish | $0.19688 | $8.15 |
| Rigolet – Hopedale | $0.16406 | $7.63 |
| Rigolet – Postville | $0.15469 | $7.48 |
| Rigolet – Makkovik | $0.12656 | $7.03 |
| Makkovik – Nain | $0.11250 | $6.80 |
| Makkovik – Natuashish | $0.07969 | $6.28 |
| Makkovik – Hopedale | $0.04688 | $5.75 |
| Makkovik – Postville | $0.03281 | $5.53 |
| Postville – Nain | $0.12656 | $7.03 |
| Postville – Natuashish | $0.09375 | $6.50 |
| Postville – Hopedale | $0.06094 | $5.98 |
| Hopedale – Nain | $0.07969 | $6.28 |
| Hopedale – Natuashish | $0.04688 | $5.75 |
| Natuashish – Nain | $0.06094 | $5.98 |
Break Bulk/Pallet/Passenger Vehicle/ATV/Snowmobile
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $0.30938 | $20.00 |
| Goose Bay – Natuashish | $0.27656 | $20.00 |
| Goose Bay – Hopedale | $0.24375 | $20.00 |
| Goose Bay – Postville | $0.22969 | $20.00 |
| Goose Bay – Makkovik | $0.20625 | $20.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $20.00 |
| Rigolet – Nain | $0.22969 | $20.00 |
| Rigolet – Natuashish | $0.19688 | $20.00 |
| Rigolet – Hopedale | $0.16406 | $20.00 |
| Rigolet – Postville | $0.15469 | $20.00 |
| Rigolet – Makkovik | $0.12656 | $20.00 |
| Makkovik – Nain | $0.11250 | $20.00 |
| Makkovik – Natuashish | $0.07969 | $20.00 |
| Makkovik – Hopedale | $0.04688 | $20.00 |
| Makkovik – Postville | $0.03281 | $20.00 |
| Postville – Nain | $0.12656 | $20.00 |
| Postville – Natuashish | $0.09375 | $20.00 |
| Postville – Hopedale | $0.06094 | $20.00 |
| Hopedale – Nain | $0.07969 | $20.00 |
| Hopedale – Natuashish | $0.04688 | $20.00 |
| Natuashish – Nain | $0.06094 | $20.00 |
Break Bulk/Pallet (Temperature Controlled)
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $0.37125 | $20.00 |
| Goose Bay – Natuashish | $0.33188 | $20.00 |
| Goose Bay – Hopedale | $0.29250 | $20.00 |
| Goose Bay – Postville | $0.27563 | $20.00 |
| Goose Bay – Makkovik | $0.24750 | $20.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.09563 | $20.00 |
| Rigolet – Nain | $0.27563 | $20.00 |
| Rigolet – Natuashish | $0.23625 | $20.00 |
| Rigolet – Hopedale | $0.19688 | $20.00 |
| Rigolet – Postville | $0.18563 | $20.00 |
| Rigolet – Makkovik | $0.15188 | $20.00 |
| Makkovik – Nain | $0.13500 | $20.00 |
| Makkovik – Natuashish | $0.09563 | $20.00 |
| Makkovik – Hopedale | $0.05625 | $20.00 |
| Makkovik – Postville | $0.03938 | $20.00 |
| Postville – Nain | $0.15188 | $20.00 |
| Postville – Natuashish | $0.11250 | $20.00 |
| Postville – Hopedale | $0.07313 | $20.00 |
| Hopedale – Nain | $0.09563 | $20.00 |
| Hopedale – Natuashish | $0.05625 | $20.00 |
| Natuashish – Nain | $0.07313 | $20.00 |
Drop Trailer/Heavy Equipment
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $0.30938 | $50.00 |
| Goose Bay – Natuashish | $0.27656 | $50.00 |
| Goose Bay – Hopedale | $0.24375 | $50.00 |
| Goose Bay – Postville | $0.22969 | $50.00 |
| Goose Bay – Makkovik | $0.20625 | $50.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $50.00 |
| Rigolet – Nain | $0.22969 | $50.00 |
| Rigolet – Natuashish | $0.19688 | $50.00 |
| Rigolet – Hopedale | $0.16406 | $50.00 |
| Rigolet – Postville | $0.15469 | $50.00 |
| Rigolet – Makkovik | $0.12656 | $50.00 |
| Makkovik – Nain | $0.11250 | $50.00 |
| Makkovik – Natuashish | $0.07969 | $50.00 |
| Makkovik – Hopedale | $0.04688 | $50.00 |
| Makkovik – Postville | $0.03281 | $50.00 |
| Postville – Nain | $0.12656 | $50.00 |
| Postville – Natuashish | $0.09375 | $50.00 |
| Postville – Hopedale | $0.06094 | $50.00 |
| Hopedale – Nain | $0.07969 | $50.00 |
| Hopedale – Natuashish | $0.04688 | $50.00 |
| Natuashish – Nain | $0.06094 | $50.00 |
Marine Container
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $0.30938 | $100.00 |
| Goose Bay – Natuashish | $0.27656 | $100.00 |
| Goose Bay – Hopedale | $0.24375 | $100.00 |
| Goose Bay – Postville | $0.22969 | $100.00 |
| Goose Bay – Makkovik | $0.20625 | $100.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $100.00 |
| Rigolet – Nain | $0.22969 | $100.00 |
| Rigolet – Natuashish | $0.19688 | $100.00 |
| Rigolet – Hopedale | $0.16406 | $100.00 |
| Rigolet – Postville | $0.15469 | $100.00 |
| Rigolet – Makkovik | $0.12656 | $100.00 |
| Makkovik – Nain | $0.11250 | $100.00 |
| Makkovik – Natuashish | $0.07969 | $100.00 |
| Makkovik – Hopedale | $0.04688 | $100.00 |
| Makkovik – Postville | $0.03281 | $100.00 |
| Postville – Nain | $0.12656 | $100.00 |
| Postville – Natuashish | $0.09375 | $100.00 |
| Postville – Hopedale | $0.06094 | $100.00 |
| Hopedale – Nain | $0.07969 | $100.00 |
| Hopedale – Natuashish | $0.04688 | $100.00 |
| Natuashish – Nain | $0.06094 | $100.00 |
Marine Container (Temperature Controlled)
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Nain | $0.37125 | $100.00 |
| Goose Bay – Natuashish | $0.33188 | $100.00 |
| Goose Bay – Hopedale | $0.29250 | $100.00 |
| Goose Bay – Postville | $0.27563 | $100.00 |
| Goose Bay – Makkovik | $0.24750 | $100.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.09563 | $100.00 |
| Rigolet – Nain | $0.27563 | $100.00 |
| Rigolet – Natuashish | $0.23625 | $100.00 |
| Rigolet – Hopedale | $0.19688 | $100.00 |
| Rigolet – Postville | $0.18563 | $100.00 |
| Rigolet – Makkovik | $0.15188 | $100.00 |
| Makkovik – Nain | $0.13500 | $100.00 |
| Makkovik – Natuashish | $0.09563 | $100.00 |
| Makkovik – Hopedale | $0.05625 | $100.00 |
| Makkovik – Postville | $0.03938 | $100.00 |
| Postville – Nain | $0.15188 | $100.00 |
| Postville – Natuashish | $0.11250 | $100.00 |
| Postville – Hopedale | $0.07313 | $100.00 |
| Hopedale – Nain | $0.09563 | $100.00 |
| Hopedale – Natuashish | $0.05625 | $100.00 |
| Natuashish – Nain | $0.07313 | $100.00 |
Goose Bay – Cartwright – Black Tickle
For optimal viewing on a mobile device, scroll horizontally to view all fares in a table.
Passenger Fares
| Voyage | Adult | Senior (60+) | Student (13+) | Child (5 – 12) | Child (under 5) | Cabin (Economy) | Cabin (Standard) | Cabin (Deluxe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | $58.50 | $40.95 | $40.95 | $40.95 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Goose Bay – Rigolet | $25.50 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Cartwright – Black Tickle | $16.50 | $11.55 | $11.55 | $11.55 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Rigolet – Black Tickle | $33.00 | $23.10 | $23.10 | $23.10 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
| Rigolet – Cartwright | $24.00 | $16.80 | $16.80 | $16.80 | $0.00 | $126.50 | $169.25 | $338.50 |
Vehicle Fares
| Voyage | Driver & Vehicle (up to 25′) | Senior Driver & Vehicle (up to 25′) | Driver & Vehicle (up to 50′) | Senior Driver & Vehicle (up to 50′) | Driver & Vehicle (over 50′) | Senior Driver & Vehicle (over 50′) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | $175.50 | $122.85 | $351.00 | $315.90 | $526.50 | $473.85 |
| Goose Bay – Rigolet | $76.50 | $53.55 | $153.00 | $137.70 | $229.50 | $206.55 |
| Cartwright – Black Tickle | $49.50 | $34.65 | $99.00 | $89.10 | $148.50 | $133.65 |
| Rigolet – Black Tickle | $99.00 | $69.30 | $198.00 | $178.20 | $297.00 | $267.30 |
| Rigolet – Cartwright | $72.00 | $50.40 | $144.00 | $129.60 | $216.00 | $194.40 |
Motorcycle Fares
| Voyage | Driver & Motorcycle | Senior Driver & Motorcycle |
|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | $122.85 | $86.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $53.55 | $37.49 |
| Cartwright – Black Tickle | $34.65 | $24.26 |
| Rigolet – Black Tickle | $69.30 | $48.51 |
| Rigolet – Cartwright | $50.40 | $35.28 |
Freight Fares
Small Package – Single Small Item
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Minimum Charge |
|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | $0.18281 | $7.93 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $6.28 |
| Cartwright – Black Tickle | $0.05156 | $5.83 |
| Rigolet – Black Tickle | $0.10313 | $6.65 |
| Rigolet – Cartwright | $0.07500 | $6.20 |
Break Bulk/Pallet/Passenger Vehicle/ATV/Snowmobile
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | $0.18281 | $20.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $20.00 |
| Cartwright – Black Tickle | $0.05156 | $20.00 |
| Rigolet – Black Tickle | $0.10313 | $20.00 |
| Rigolet – Cartwright | $0.07500 | $20.00 |
Break Bulk/Pallet (Temperature Controlled)
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | 0.21938 | $20.00 |
| Goose Bay – Rigolet | 0.09563 | $20.00 |
| Cartwright – Black Tickle | 0.06188 | $20.00 |
| Rigolet – Black Tickle | 0.12375 | $20.00 |
| Rigolet – Cartwright | 0.09000 | $20.00 |
Drop Trailer/Heavy Equipment
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | $0.18281 | $50.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $50.00 |
| Cartwright – Black Tickle | $0.05156 | $50.00 |
| Rigolet – Black Tickle | $0.10313 | $50.00 |
| Rigolet – Cartwright | $0.07500 | $50.00 |
Marine Container
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | $0.18281 | $100.00 |
| Goose Bay – Rigolet | $0.07969 | $100.00 |
| Cartwright – Black Tickle | $0.05156 | $100.00 |
| Rigolet – Black Tickle | $0.10313 | $100.00 |
| Rigolet – Cartwright | $0.07500 | $100.00 |
Marine Container (Temperature Controlled)
| Voyage | Base Fee (per cu. ft) H | Handling Fee |
|---|---|---|
| Goose Bay – Black Tickle | 0.21938 | $100.00 |
| Goose Bay – Rigolet | 0.09563 | $100.00 |
| Cartwright – Black Tickle | 0.06188 | $100.00 |
| Rigolet – Black Tickle | 0.12375 | $100.00 |
| Rigolet – Cartwright | 0.09000 | $100.00 |


